Додаток С
(обов'язковий)
У цьому додатку наведено розрахункові значення геометричних характеристик для вибраного ряду круглих, квадратних, прямокутних та еліптичних порожнистих профілів, що найчастіше використовуються в будівництві та машинобудуванні. Вказані параметри, такі як площа перерізу, момент інерції та опір перерізу, обчислені на основі номінальних розмірів зовнішнього діаметра (або сторін) та товщини стінки. Наведені дані є обов'язковими для використання під час проектування сталевих конструкцій з метою забезпечення їхньої несучої здатності та надійності. Всі розрахунки виконані відповідно до геометричних схем, представлених на Рисунку С.1 (круглі профілі), Рисунках B.2 та B.3 (квадратні та прямокутні профілі), а також Рисунку B.4 (еліптичні профілі).Характеристики перерізів для обмеженого діапазону стандартних розмірів круглих труб
Таблиця С.1 — Номінальні розміри та характеристики перерізів для обмеженого діапазону круглих порожнистих профілів (див. Рисунок С.1)
| Зовнішній діаметр D (мм) | Товщина стінки T (мм) | Маса одиниці довжини M (кг/м) | Площа перерізу A (см²) | Момент інерції I (см⁴) | Радіус інерції i (см) | Пружний момент опору Wel (см³) | Пластичний момент опору Wpl (см³) | Постійна кручення It (см⁴) | Момент опору крученню Ct (см³) | Поверхня на метр довжини As (м²/м) | Довжина на тонну (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,3 | 2,0 | 0,95 | 1,21 | 0,571 | 0,686 | 0,536 | 0,748 | 1,14 | 1,07 | 0,067 | 1050 |
| 21,3 | 2,5 | 1,16 | 1,48 | 0,664 | 0,671 | 0,623 | 0,889 | 1,33 | 1,25 | 0,067 | 863 |
| 21,3 | 3,0 | 1,35 | 1,72 | 0,741 | 0,656 | 0,696 | 1,01 | 1,48 | 1,39 | 0,067 | 739 |
| 26,9 | 2,0 | 1,23 | 1,56 | 1,22 | 0,883 | 0,907 | 1,24 | 2,44 | 1,81 | 0,085 | 814 |
| 26,9 | 2,5 | 1,50 | 1,92 | 1,44 | 0,867 | 1,07 | 1,49 | 2,88 | 2,14 | 0,085 | 665 |
| 26,9 | 3,0 | 1,77 | 2,25 | 1,63 | 0,852 | 1,21 | 1,72 | 3,27 | 2,43 | 0,085 | 566 |
| 33,7 | 2,0 | 1,56 | 1,99 | 2,51 | 1,12 | 1,49 | 2,01 | 5,02 | 2,98 | 0,106 | 640 |
| 33,7 | 2,5 | 1,92 | 2,45 | 3,00 | 1,11 | 1,78 | 2,44 | 6,00 | 3,56 | 0,106 | 520 |
| 33,7 | 3,0 | 2,27 | 2,89 | 3,44 | 1,09 | 2,04 | 2,84 | 6,88 | 4,08 | 0,106 | 440 |
| 42,4 | 2,0 | 1,99 | 2,54 | 5,19 | 1,43 | 2,45 | 3,27 | 10,4 | 4,90 | 0,133 | 502 |
| 42,4 | 2,5 | 2,46 | 3,13 | 6,26 | 1,41 | 2,95 | 3,99 | 12,5 | 5,91 | 0,133 | 407 |
| 42,4 | 3,0 | 2,91 | 3,71 | 7,25 | 1,40 | 3,42 | 4,67 | 14,5 | 6,84 | 0,133 | 343 |
| 42,4 | 4,0 | 3,79 | 4,83 | 8,99 | 1,36 | 4,24 | 5,92 | 18,0 | 8,48 | 0,133 | 264 |
| 48,3 | 2,0 | 2,28 | 2,91 | 7,81 | 1,64 | 3,23 | 4,29 | 15,6 | 6,47 | 0,152 | 438 |
| 48,3 | 2,5 | 2,82 | 3,60 | 9,46 | 1,62 | 3,92 | 5,25 | 18,9 | 7,83 | 0,152 | 354 |
| 48,3 | 3,0 | 3,35 | 4,27 | 11,0 | 1,61 | 4,55 | 6,17 | 22,0 | 9,11 | 0,152 | 298 |
| 48,3 | 4,0 | 4,37 | 5,57 | 13,8 | 1,57 | 5,70 | 7,87 | 27,5 | 11,4 | 0,152 | 229 |
| 48,3 | 5,0 | 5,34 | 6,80 | 16,2 | 1,54 | 6,69 | 9,42 | 32,3 | 13,4 | 0,152 | 187 |
| 60,3 | 2,0 | 2,88 | 3,66 | 15,6 | 2,06 | 5,17 | 6,80 | 31,2 | 10,3 | 0,189 | 348 |
| 60,3 | 2,5 | 3,56 | 4,54 | 19,0 | 2,05 | 6,30 | 8,36 | 38,0 | 12,6 | 0,189 | 281 |
| 60,3 | 3,0 | 4,24 | 5,40 | 22,2 | 2,03 | 7,37 | 9,86 | 44,4 | 14,7 | 0,189 | 236 |
| 60,3 | 4,0 | 5,55 | 7,07 | 28,2 | 2,00 | 9,34 | 12,7 | 56,3 | 18,7 | 0,189 | 180 |
| 60,3 | 5,0 | 6,82 | 8,69 | 33,5 | 1,96 | 11,1 | 15,3 | 67,0 | 22,2 | 0,189 | 147 |
| 76,1 | 2,0 | 3,65 | 4,66 | 32,0 | 2,62 | 8,40 | 11,0 | 64,0 | 16,8 | 0,239 | 274 |
| 76,1 | 2,5 | 4,54 | 5,78 | 39,2 | 2,60 | 10,3 | 13,5 | 78,4 | 20,6 | 0,239 | 220 |
| 76,1 | 3,0 | 5,41 | 6,89 | 46,1 | 2,59 | 12,1 | 16,0 | 92,2 | 24,2 | 0,239 | 185 |
| 76,1 | 4,0 | 7,11 | 9,06 | 59,1 | 2,55 | 15,5 | 20,8 | 118 | 31,0 | 0,239 | 141 |
| 76,1 | 5,0 | 8,77 | 11,2 | 70,9 | 2,52 | 18,6 | 25,3 | 142 | 37,3 | 0,239 | 114 |
| 76,1 | 6,0 | 10,4 | 13,2 | 81,8 | 2,49 | 21,5 | 29,6 | 164 | 43,0 | 0,239 | 96,4 |
| 76,1 | 6,3 | 10,8 | 13,8 | 84,8 | 2,48 | 22,3 | 30,8 | 170 | 44,6 | 0,239 | 92,2 |
| 88,9 | 2,0 | 4,29 | 5,46 | 51,6 | 3,07 | 11,6 | 15,1 | 103 | 23,2 | 0,279 | 233 |
| 88,9 | 2,5 | 5,33 | 6,79 | 63,4 | 3,06 | 14,3 | 18,7 | 127 | 28,5 | 0,279 | 188 |
| 88,9 | 3,0 | 6,36 | 8,10 | 74,8 | 3,04 | 16,8 | 22,1 | 150 | 33,6 | 0,279 | 157 |
| 88,9 | 4,0 | 8,38 | 10,7 | 96,3 | 3,00 | 21,7 | 28,9 | 193 | 43,3 | 0,279 | 119 |
| 88,9 | 5,0 | 10,3 | 13,2 | 116 | 2.97 | 26,2 | 35,2 | 233 | 52,4 | 0.279 | 96,7 |
| 88,9 | 6,0 | 12,3 | 15,6 | 135 | 2,94 | 30,4 | 41,3 | 270 | 60,7 | 0,279 | 81,5 |
| 88,9 | 6,3 | 12,8 | 16,3 | 140 | 2,93 | 31,5 | 43,1 | 280 | 63,1 | 0,279 | 77,9 |
| 101,6 | 2,0 | 4,91 | 6,26 | 77,6 | 3,52 | 15,3 | 19,8 | 155 | 30,6 | 0,319 | 204 |
| 101,6 | 2,5 | 6,11 | 7,78 | 95,6 | 3,50 | 18,8 | 24,6 | 191 | 37,6 | 0,319 | 164 |
| 101,6 | 3,0 | 7,29 | 9,29 | 113 | 3,49 | 22,3 | 29,2 | 226 | 44,5 | 0,319 | 137 |
| 101,6 | 4,0 | 9,63 | 12,3 | 146 | 3,45 | 28,8 | 38,1 | 293 | 57,6 | 0,319 | 104 |
| 101,6 | 5,0 | 11,9 | 15,2 | 177 | 3,42 | 34,9 | 46,7 | 355 | 69,9 | 0,319 | 84,0 |
| 101,6 | 6,0 | 14,1 | 18,0 | 207 | 3,39 | 40,7 | 54,9 | 413 | 81,4 | 0,319 | 70,7 |
| 101,6 | 6,3 | 14,8 | 18,9 | 215 | 3,38 | 42,3 | 57,3 | 430 | 84,7 | 0,319 | 67,5 |
| 114,3 | 2,0 | 5,54 | 7,06 | 111 | 3,97 | 19,4 | 25,2 | 222 | 38,8 | 0,359 | 181 |
| 114,3 | 2,5 | 6,89 | 8,78 | 137 | 3,95 | 24,0 | 31,3 | 275 | 48,0 | 0,359 | 145 |
| 114,3 | 3,0 | 8,23 | 10,5 | 163 | 3,94 | 28,4 | 37,2 | 325 | 56,9 | 0,359 | 121 |
| 114,3 | 4,0 | 10,9 | 13,9 | 211 | 3,90 | 36,9 | 48,7 | 422 | 73,9 | 0,359 | 91,9 |
| 114,3 | 5,0 | 13,5 | 17,2 | 257 | 3,87 | 45,0 | 59,8 | 514 | 89,9 | 0,359 | 74,2 |
| 114,3 | 6,0 | 16,0 | 20,4 | 300 | 3,83 | 52,5 | 70,4 | 600 | 105 | 0,359 | 62,4 |
| 114,3 | 6,3 | 16,8 | 21,4 | 313 | 3,82 | 54,7 | 73,6 | 625 | 109 | 0,359 | 59,6 |
| 114,3 | 8,0 | 21,0 | 26,7 | 379 | 3,77 | 66,4 | 90,6 | 759 | 133 | 0,359 | 47,7 |
| 139,7 | 3,0 | 10,1 | 12,9 | 301 | 4,83 | 43,1 | 56,1 | 602 | 86,2 | 0,439 | 98,9 |
| 139,7 | 4,0 | 13,4 | 17,1 | 393 | 4,80 | 56,2 | 73,7 | 786 | 112 | 0,439 | 74,7 |
| 139,7 | 5,0 | 16,6 | 21,2 | 481 | 4,77 | 68,8 | 90,8 | 961 | 138 | 0,439 | 60,2 |
| 139,7 | 6,0 | 19,8 | 25,2 | 564 | 4,73 | 80,8 | 107 | 1129 | 162 | 0,439 | 50,5 |
| 139,7 | 6,3 | 20,7 | 26,4 | 589 | 4,72 | 84,3 | 112 | 1177 | 169 | 0,439 | 48,2 |
| 139,7 | 8,0 | 26,0 | 33,1 | 720 | 4,66 | 103 | 139 | 1441 | 206 | 0,439 | 38,5 |
| 139,7 | 10,0 | 32,0 | 40,7 | 862 | 4,60 | 123 | 169 | 1724 | 247 | 0,439 | 31,3 |
| 168,3 | 3,0 | 12,2 | 15,6 | 532 | 5,85 | 63,3 | 82,0 | 1065 | 127 | 0,529 | 81,8 |
| 168,3 | 4,0 | 16,2 | 20,6 | 697 | 5,81 | 82,8 | 108 | 1394 | 166 | 0,529 | 61,7 |
| 168,3 | 5,0 | 20,1 | 25,7 | 856 | 5,78 | 102 | 133 | 1712 | 203 | 0,529 | 49,7 |
| 168,3 | 6,0 | 24,0 | 30,6 | 1009 | 5,74 | 120 | 158 | 2017 | 240 | 0,529 | 41,6 |
| 168,3 | 6,3 | 25,2 | 32,1 | 1053 | 5,73 | 125 | 165 | 2107 | 250 | 0,529 | 39,7 |
| 168,3 | 8,0 | 31,6 | 40,3 | 1297 | 5,67 | 154 | 206 | 2595 | 308 | 0,529 | 31,6 |
| 168,3 | 10,0 | 39,0 | 49,7 | 1564 | 5,61 | 186 | 251 | 3128 | 372 | 0,529 | 25,6 |
| 177,8 | 4,0 | 17,1 | 21,8 | 825 | 6,15 | 92,8 | 121 | 1650 | 186 | 0,559 | 58,3 |
| 177,8 | 5,0 | 21,3 | 27,1 | 1014 | 6,11 | 114 | 149 | 2028 | 228 | 0,559 | 46,9 |
| 177,8 | 6,0 | 25,4 | 32,4 | 1196 | 6,08 | 135 | 177 | 2392 | 269 | 0,559 | 39,3 |
| 177,8 | 6,3 | 26,6 | 33,9 | 1250 | 6,07 | 141 | 185 | 2499 | 281 | 0,559 | 37,5 |
| 177,8 | 8,0 | 33,5 | 42,7 | 1541 | 6,01 | 173 | 231 | 3083 | 347 | 0,559 | 29,9 |
| 177,8 | 10,0 | 41,4 | 52,7 | 1862 | 5,94 | 209 | 282 | 3724 | 419 | 0,559 | 24,2 |
| 177,8 | 12,0 | 49,1 | 62,5 | 2159 | 5,88 | 243 | 330 | 4318 | 486 | 0,559 | 20,4 |
| 177,8 | 12,5 | 51,0 | 64,9 | 2230 | 5,86 | 251 | 342 | 4460 | 502 | 0,559 | 19,6 |
| 193,7 | 4,0 | 18,7 | 23,8 | 1073 | 6,71 | 111 | 144 | 2146 | 222 | 0,609 | 53,4 |
| 193,7 | 5,0 | 23,3 | 29,6 | 1320 | 6,67 | 136 | 178 | 2640 | 273 | 0,609 | 43,0 |
| 193,7 | 6,0 | 27,8 | 35,4 | 1560 | 6,64 | 161 | 211 | 3119 | 322 | 0,609 | 36,0 |
| 193,7 | 6,3 | 29,1 | 37,1 | 1630 | 6,63 | 168 | 221 | 3260 | 337 | 0,609 | 34,3 |
| 193,7 | 8,0 | 36,6 | 46,7 | 2016 | 6,57 | 208 | 276 | 4031 | 416 | 0,609 | 27,3 |
| 193,7 | 10,0 | 45,3 | 57,7 | 2442 | 6,50 | 252 | 338 | 4883 | 504 | 0,609 | 22,1 |
| 193,7 | 12,0 | 53,8 | 68,5 | 2834 | 6,43 | 293 | 397 | 5678 | 586 | 0,609 | 18,6 |
| 193,7 | 12,5 | 55,9 | 71,2 | 2934 | 6,42 | 303 | 411 | 5869 | 606 | 0,609 | 17,9 |
| 219,1 | 4,0 | 21,2 | 27,0 | 1564 | 7,61 | 143 | 185 | 3128 | 286 | 0,688 | 47,1 |
| 219,1 | 5,0 | 26,4 | 33,6 | 1928 | 7,57 | 176 | 229 | 3856 | 352 | 0,688 | 37,9 |
| 219,1 | 6,0 | 31,5 | 40,2 | 2282 | 7,54 | 208 | 273 | 4564 | 417 | 0,688 | 31,7 |
| 219,1 | 6,3 | 33,1 | 42,1 | 2386 | 7,53 | 218 | 285 | 4772 | 436 | 0,688 | 30,2 |
| 219,1 | 8,0 | 41,6 | 53,1 | 2959 | 7,47 | 270 | 357 | 5918 | 540 | 0,688 | 24,0 |
| 219,1 | 10,0 | 51,6 | 65,7 | 3598 | 7,40 | 328 | 438 | 7197 | 657 | 0,688 | 19,4 |
| 219,1 | 12,0 | 61,3 | 78,1 | 4200 | 7,33 | 383 | 515 | 8400 | 767 | 0,688 | 16,3 |
| 219,1 | 12,5 | 63,7 | 81,1 | 4345 | 7,32 | 397 | 534 | 8689 | 793 | 0,688 | 15,7 |
| 244,5 | 5,0 | 29,5 | 37,6 | 2699 | 8,47 | 221 | 287 | 5397 | 441 | 0,768 | 33,9 |
| 244,5 | 6,0 | 35,3 | 45,0 | 3199 | 8,43 | 262 | 343 | 6397 | 523 | 0,768 | 28,3 |
| 244,5 | 6,3 | 37,0 | 47,1 | 3346 | 8,42 | 274 | 358 | 6692 | 547 | 0,768 | 27,0 |
| 244,5 | 8,0 | 46,7 | 59,4 | 4160 | 8,37 | 340 | 448 | 8321 | 681 | 0,768 | 21,4 |
| 244,5 | 10,0 | 57,8 | 73,7 | 5073 | 8,30 | 415 | 550 | 10150 | 830 | 0,768 | 17,3 |
| 244,5 | 12,0 | 68,8 | 87,7 | 5940 | 8,23 | 486 | 649 | 11880 | 972 | 0,768 | 14,5 |
| 244,5 | 12,5 | 71,5 | 91,1 | 6147 | 8,21 | 503 | 673 | 12290 | 1006 | 0,768 | 14,0 |
| 273,0 | 5,0 | 33,0 | 42,1 | 3781 | 9,48 | 277 | 359 | 7562 | 554 | 0,858 | 30,3 |
| 273,0 | 6,0 | 39,5 | 50,3 | 4487 | 9,44 | 329 | 429 | 8974 | 657 | 0,858 | 25,3 |
| 273,0 | 6,3 | 41,4 | 52,8 | 4696 | 9,43 | 344 | 449 | 9392 | 688 | 0,858 | 24,1 |
| 273,0 | 8,0 | 52,3 | 66,6 | 5852 | 9,37 | 429 | 562 | 11700 | 857 | 0,858 | 19,1 |
| 273,0 | 10,0 | 64,9 | 82,6 | 7154 | 9,31 | 524 | 692 | 14310 | 1048 | 0,858 | 15,4 |
| 273,0 | 12,0 | 77,2 | 98,4 | 8396 | 9,24 | 615 | 818 | 16740 | 1226 | 0,858 | 12,9 |
| 273,0 | 12,5 | 80,3 | 102 | 8697 | 9,22 | 637 | 849 | 17400 | 1274 | 0,858 | 12,5 |
| 323,9 | 5,0 | 39,3 | 50,1 | 6369 | 11,3 | 393 | 509 | 12740 | 787 | 1,02 | 25,4 |
| 323,9 | 6,0 | 47,0 | 59,9 | 7572 | 11,2 | 468 | 608 | 15150 | 935 | 1,02 | 21,3 |
| 323,9 | 6,3 | 49,3 | 62,9 | 7929 | 11,2 | 490 | 636 | 15860 | 979 | 1,02 | 20,3 |
| 323,9 | 8,0 | 62,3 | 79,4 | 9910 | 11,2 | 612 | 799 | 19820 | 1224 | 1,02 | 16,0 |
| 323,9 | 10,0 | 77,4 | 98,6 | 12160 | 11,1 | 751 | 988 | 24320 | 1501 | 1,02 | 12,9 |
| 323,9 | 12,0 | 92,3 | 118 | 14320 | 11,0 | 884 | 1168 | 28640 | 1768 | 1,02 | 10,8 |
| 323,9 | 12,5 | 96,0 | 122 | 14850 | 11,0 | 917 | 1213 | 29690 | 1833 | 1,02 | 10,4 |
| 355,6 | 5,0 | 43,2 | 55,1 | 8464 | 12,4 | 476 | 615 | 16930 | 952 | 1,12 | 23,1 |
| 355,6 | 6,0 | 51,7 | 65,9 | 10070 | 12,4 | 566 | 733 | 20140 | 1133 | 1,12 | 19,3 |
| 355,6 | 6,3 | 54,3 | 69,1 | 10550 | 12,4 | 593 | 769 | 21090 | 1186 | 1,12 | 18,4 |
| 355,6 | 8,0 | 68,6 | 87,4 | 13200 | 12,3 | 742 | 967 | 26400 | 1485 | 1,12 | 14,6 |
| 355,6 | 10,0 | 85,2 | 109 | 16220 | 12,2 | 912 | 1195 | 32450 | 1825 | 1,12 | 11,7 |
| 355,6 | 12,0 | 102 | 130 | 19140 | 12,2 | 1076 | 1417 | 38280 | 2153 | 1,12 | 9,83 |
| 355,6 | 12,5 | 106 | 135 | 19850 | 12,1 | 1117 | 1472 | 39700 | 2233 | 1,12 | 9,45 |
| 355,6 | 16,0 | 134 | 171 | 24660 | 12,0 | 1387 | 1847 | 49330 | 2774 | 1,12 | 7,46 |
| 355,6 | 20,0 | 166 | 211 | 29800 | 11,9 | 1676 | 2255 | 59580 | 3351 | 1,12 | 6,04 |
| 406,4 | 6,0 | 59,2 | 75,5 | 15130 | 14,2 | 745 | 962 | 30260 | 1489 | 1,28 | 16,9 |
| 406,4 | 6,3 | 62,2 | 79,2 | 15850 | 14,1 | 780 | 1009 | 31700 | 1560 | 1,28 | 16,1 |
| 406,4 | 8,0 | 78,6 | 100 | 19870 | 14,1 | 978 | 1270 | 39750 | 1956 | 1,28 | 12,7 |
| 406,4 | 10,0 | 97,8 | 125 | 24480 | 14,0 | 1205 | 1572 | 48950 | 2409 | 1,28 | 10,2 |
| 406,4 | 12,0 | 117 | 149 | 28940 | 14,0 | 1424 | 1867 | 57870 | 2848 | 1,28 | 8,57 |
| 406,4 | 12,5 | 121 | 155 | 30030 | 13,9 | 1478 | 1940 | 60060 | 2956 | 1,28 | 8,24 |
| 406,4 | 16,0 | 154 | 196 | 37450 | 13,8 | 1843 | 2440 | 74900 | 3686 | 1,28 | 6,49 |
| 406,4 | 20,0 | 191 | 243 | 45430 | 13,7 | 2236 | 2989 | 90860 | 4472 | 1,28 | 5,25 |
| 406,4 | 25,0 | 235 | 300 | 54700 | 13,5 | 2692 | 3642 | 109400 | 5384 | 1,28 | 4,25 |
| 457,0 | 6,0 | 66,7 | 85,0 | 21620 | 15,9 | 946 | 1220 | 43240 | 1892 | 1,44 | 15,0 |
| 457,0 | 6,3 | 70,0 | 89,2 | 22650 | 15,9 | 991 | 1280 | 45310 | 1983 | 1,44 | 14,3 |
| 457,0 | 8,0 | 88,6 | 113 | 28450 | 15,9 | 1245 | 1613 | 56900 | 2490 | 1,44 | 11,3 |
| 457,0 | 10,0 | 110 | 140 | 35090 | 15,8 | 1536 | 1998 | 70180 | 3071 | 1,44 | 9,07 |
| 457,0 | 12,0 | 132 | 168 | 41560 | 15,7 | 1819 | 2377 | 83110 | 3637 | 1,44 | 7,59 |
| 457,0 | 12,5 | 137 | 175 | 43150 | 15,7 | 1888 | 2470 | 86290 | 3776 | 1,44 | 7,30 |
| 457,0 | 16,0 | 174 | 222 | 53960 | 15,6 | 2361 | 3113 | 107900 | 4723 | 1,44 | 5,75 |
| 457,0 | 20,0 | 216 | 275 | 65680 | 15,5 | 2874 | 3822 | 131400 | 5749 | 1,44 | 4,64 |
| 457,0 | 25,0 | 266 | 339 | 79420 | 15,3 | 3475 | 4671 | 158800 | 6951 | 1,44 | 3,75 |
| 457,0 | 30,0 | 316 | 402 | 92170 | 15,1 | 4034 | 5479 | 184400 | 8068 | 1,44 | 3,17 |
| 508,0 | 6,0 | 74,3 | 94,6 | 29810 | 17,7 | 1174 | 1512 | 59620 | 2347 | 1,60 | 13,5 |
| 508,0 | 6,3 | 77,9 | 99,3 | 31250 | 17,7 | 1230 | 1586 | 62490 | 2460 | 1,60 | 12,8 |
| 508,0 | 8,0 | 98,6 | 126 | 39280 | 17,7 | 1546 | 2000 | 78560 | 3093 | 1,60 | 10,1 |
| 508,0 | 10,0 | 123 | 156 | 48520 | 17,6 | 1910 | 2480 | 97040 | 3820 | 1,60 | 8,14 |
| 508,0 | 12,0 | 147 | 187 | 57540 | 17,5 | 2265 | 2953 | 115100 | 4530 | 1,60 | 6,81 |
| 508,0 | 12,5 | 153 | 195 | 59760 | 17,5 | 2353 | 3070 | 119500 | 4705 | 1,60 | 6,55 |
| 508,0 | 16,0 | 194 | 247 | 74910 | 17,4 | 2949 | 3874 | 149800 | 5898 | 1,60 | 5,15 |
| 508,0 | 20,0 | 241 | 307 | 91430 | 17,3 | 3600 | 4766 | 182900 | 7199 | 1,60 | 4,15 |
| 508,0 | 25,0 | 298 | 379 | 111000 | 17,1 | 4367 | 5837 | 221800 | 8734 | 1,60 | 3,36 |
| 508,0 | 30,0 | 354 | 451 | 129200 | 16,9 | 5086 | 6864 | 258400 | 10170 | 1,60 | 2,83 |
| 610,0 | 6,0 | 89,4 | 114 | 51920 | 21,4 | 1702 | 2189 | 103900 | 3405 | 1,92 | 11,2 |
| 610,0 | 6,3 | 93,8 | 119 | 54440 | 21,3 | 1785 | 2296 | 108900 | 3570 | 1,92 | 10,7 |
| 610,0 | 8,0 | 119 | 151 | 68550 | 21,3 | 2248 | 2899 | 137100 | 4495 | 1,92 | 8,42 |
| 610,0 | 10,0 | 148 | 188 | 84850 | 21,2 | 2782 | 3600 | 169700 | 5564 | 1,92 | 6,76 |
| 610,0 | 12,0 | 177 | 225 | 100800 | 21,1 | 3305 | 4292 | 201700 | 6611 | 1,92 | 5,65 |
| 610,0 | 12,5 | 184 | 235 | 104800 | 21,1 | 3435 | 4463 | 209000 | 6869 | 1,92 | 5,43 |
| 610,0 | 16,0 | 234 | 299 | 131800 | 21,0 | 4321 | 5647 | 263600 | 8641 | 1,92 | 4,27 |
| 610,0 | 20,0 | 291 | 371 | 161500 | 20,9 | 5295 | 6965 | 323000 | 10590 | 1,92 | 3,44 |
| 610,0 | 25,0 | 361 | 459 | 196900 | 20,7 | 6456 | 8561 | 393800 | 12910 | 1,92 | 2,77 |
| 610,0 | 30,0 | 429 | 547 | 230500 | 20,5 | 7557 | 10100 | 461000 | 15110 | 1,92 | 2,33 |
| 711,0 | 6,0 | 104 | 133 | 82570 | 24,9 | 2323 | 2982 | 165100 | 4645 | 2,23 | 9,59 |
| 711,0 | 6,3 | 109 | 139 | 86590 | 24,9 | 2436 | 3129 | 173200 | 4871 | 2,23 | 9,13 |
| 711,0 | 8,0 | 139 | 177 | 109200 | 24,9 | 3071 | 3954 | 218300 | 6141 | 2,23 | 7,21 |
| 711,0 | 10,0 | 173 | 220 | 135300 | 24,8 | 3806 | 4914 | 270600 | 7612 | 2,23 | 5,78 |
| 711,0 | 12,0 | 207 | 264 | 161000 | 24,7 | 4529 | 5864 | 322000 | 9057 | 2,23 | 4,83 |
| 711,0 | 12,5 | 215 | 274 | 167300 | 24,7 | 4707 | 6099 | 334700 | 9415 | 2,23 | 4,64 |
| 711,0 | 16,0 | 274 | 349 | 211000 | 24,6 | 5936 | 7730 | 422100 | 11870 | 2,23 | 3,65 |
| 711,0 | 20,0 | 341 | 434 | 259400 | 24,4 | 7295 | 9552 | 518700 | 14590 | 2,23 | 2,93 |
| 711,0 | 25,0 | 423 | 539 | 317400 | 24,3 | 8927 | 11770 | 634700 | 17850 | 2,23 | 2,36 |
| 711,0 | 30,0 | 504 | 642 | 372800 | 24,1 | 10490 | 13920 | 745600 | 21000 | 2,23 | 1,98 |
| 762,0 | 6,0 | 112 | 143 | 101800 | 26,7 | 2672 | 3429 | 20360 | 5345 | 2,39 | 8,94 |
| 762,0 | 6,3 | 117 | 150 | 106800 | 26,7 | 2803 | 3598 | 213600 | 5605 | 2,39 | 8,52 |
| 762,0 | 8,0 | 149 | 190 | 134700 | 26,7 | 3535 | 4548 | 269400 | 7070 | 2,39 | 6,72 |
| 762,0 | 10,0 | 185 | 236 | 167000 | 26,6 | 4384 | 5655 | 334100 | 8768 | 2,39 | 5,39 |
| 762,0 | 12,0 | 222 | 283 | 198900 | 26,5 | 5219 | 6751 | 397700 | 10440 | 2,39 | 4,51 |
| 762,0 | 12,5 | 231 | 294 | 206700 | 26,5 | 5426 | 7023 | 413500 | 10900 | 2,39 | 4,33 |
| 762,0 | 16,0 | 294 | 375 | 261000 | 26,4 | 6850 | 8906 | 522000 | 13700 | 2,39 | 3,40 |
| 762,0 | 20,0 | 366 | 466 | 321100 | 26,2 | 8427 | 11000 | 642200 | 16860 | 2,39 | 2,73 |
| 762,0 | 25,0 | 454 | 579 | 393500 | 26,1 | 10327 | 13580 | 786900 | 20650 | 2,39 | 2,20 |
| 762,0 | 30,0 | 542 | 690 | 462900 | 25,9 | 12148 | 16080 | 925700 | 24300 | 2,39 | 1,85 |
| 813,0 | 8,0 | 159 | 202 | 163900 | 28,5 | 4032 | 5184 | 327800 | 8064 | 2,55 | 6,30 |
| 813,0 | 10,0 | 198 | 252 | 203400 | 28,4 | 5003 | 6448 | 406700 | 10010 | 2,55 | 5,05 |
| 813,0 | 12,0 | 237 | 302 | 242200 | 28,3 | 5959 | 7700 | 484500 | 11930 | 2,55 | 4,22 |
| 813,0 | 12,5 | 247 | 314 | 251900 | 28,3 | 6196 | 8011 | 503700 | 12400 | 2,55 | 4,05 |
| 813,0 | 16,0 | 314 | 401 | 318200 | 28,2 | 7828 | 10170 | 636400 | 15660 | 2,55 | 3,18 |
| 813,0 | 20,0 | 391 | 498 | 392000 | 28,0 | 9641 | 12600 | 783800 | 19280 | 2,55 | 2,56 |
| 813,0 | 25,0 | 486 | 619 | 480900 | 27,9 | 11829 | 15530 | 961700 | 23660 | 2,55 | 2,06 |
| 813,0 | 30,0 | 579 | 738 | 566400 | 27,7 | 13933 | 18400 | 1133000 | 27870 | 2,55 | 1,73 |
| 914,0 | 8,0 | 179 | 228 | 233700 | 32,0 | 5113 | 6567 | 467300 | 10230 | 2,87 | 5,59 |
| 914,0 | 10,0 | 223 | 284 | 290200 | 32,0 | 6349 | 8172 | 580300 | 12700 | 2,87 | 4,49 |
| 914,0 | 12,0 | 267 | 340 | 345800 | 31,9 | 7569 | 9764 | 691800 | 15140 | 2,87 | 3,75 |
| 914,0 | 12,5 | 278 | 354 | 359700 | 31,9 | 7871 | 10160 | 719400 | 15740 | 2,87 | 3,60 |
| 914,0 | 16,0 | 354 | 451 | 455100 | 31,8 | 9959 | 12900 | 910300 | 19920 | 2,87 | 2,82 |
| 914,0 | 20,0 | 441 | 562 | 561500 | 31,6 | 12286 | 15990 | 1123000 | 24570 | 2,87 | 2,27 |
| 914,0 | 25,0 | 548 | 698 | 690300 | 31,4 | 15105 | 19760 | 1381000 | 30210 | 2,87 | 1,82 |
| 914,0 | 30,0 | 654 | 833 | 814800 | 31,3 | 17829 | 23450 | 1630000 | 35660 | 2,87 | 1,53 |
