Химический состав нержавеющей стали и сплавов для ножей
Химический состав ножевой стали (ножевой нержавеющей стали) должен быть сбалансирован, не перелегирован и точен. Допуск спецификации должен быть жестким, обеспечивающим высокое стабильное качество готового ножа.
Наиболее распространенные химические элементы ножевой стали:
- Углерод (C): основной фактор твердости. Однако слишком много углерода усложняет производство мартенсита из материала, поэтому для достижения высокой жесткости необходимо глубокая заморозка. Твердость связана с количеством углерода, растворенного в стальной матрице. Связывая хром у карбиды, углерод косвенно снижает стойкость к коррозии.
- Хром (Cr): основной фактор стойкости к коррозии. Достигнутая коррозионная стойкость зависит от количества Cr, растворенного в стальной матрице, и не связана с номинальным составом. Cr также является основным фактором образования карбида.
- Молибден (Mo): стимулирует образование карбида и оказывает небольшое влияние на твердость и стойкость к коррозии мартенситных нержавеющих марок.
- Ванадий (V): крепкий карбидообразователь. Карбиды ванадия также очень стабильны и не растворяются при термообработке.
- Азот (N): фактор твердости, как углерод, но не оказывает такого негативного влияния на стойкость к коррозии. Азот обычно не используется в этих областях применения, поскольку трудно достичь значительных уровней азота в традиционном производстве стали.
- Сера (S): образует сульфидные включения, которые негативно влияют на начало точечной коррозии.
- Марганец (Mn), фосфор (P) и кремний (Si): эти элементы не вносят значительного вклада. Общее правило состоит в том, чтобы они были как можно ниже в составе ножевой стали.
Самое важное помнить, что твердость и коррозионная стойкость нержавеющей стали для ножей связаны с составом матрицы после закалки, а не с номинальным химическим составом стали. Чрезмерное количество этих элементов образует крупные первичные карбиды во время литья и не придаст твердости или стойкости к коррозии готового ножа.
Первичные карбиды делают нож более хрупким и более тяжелым для заточки, чем мелкозернистый стальной нож при той же твердости. Стали, содержащие крупные первичные карбиды, также приведут к очень высокому износу инструментов для штамповки, что делает их непригодными для штамповки.
| Марка | Химический состав, % | ||||||||||||||
| C ↓ | Cr ↓ | Mo ↓ | W ↓ | V ↓ | Mn ↓ | Nb ↓ | Si ↓ | Ni ↓ | P ↓ | Cu ↓ | S ↓ | Co ↓ | N ↓ | Fe ↓ | |
| M398 | 2.7 | 20.0 | 1.0 | 0.7 | 7.2 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | Остальное |
| M390 | 1.9 | 20.0 | 1.0 | 0.6 | 4.0 | 0.3 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | Остальное |
| N695 | 0.95-1.2 | 16.0-18.0 | 0.65 | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 0.75 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | - | - | Остальное |
| N690 | 1.08 | 17.3 | 1.1 | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | 1.5 | - | Остальное |
| N685 | 0.9 | 17.5 | 1.1 | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | Остальное |
| CTS BD1 | 0.85-0.95 | 15.0-17.0 | 0.5 | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 0.04 | - | 0.03 | - | - | Остальное |
| CTS BD1N | 0.85-0.95 | 15.0-17.0 | 0.5 | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.10-0.15 | Остальное |
| CTS 204P | 1.9 | 20.0 | 1.0 | 0.65 | 4.0 | 0.35 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | Остальное |
| CTS XHP | 1.6 | 16.0 | 0.8 | - | 0.45 | 0.5 | - | 0.4 | 0.35 | - | - | - | - | - | Остальное |
| Vanax SuperClean | 0.36 | 18.2 | 1.1 | 0.06 | 3.5 | 0.3 | - | 0.3 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 1.55 | Остальное |
| Elmax | 1.7 | 18.0 | 1.0 | 0.11 | 3.0 | 0.35 | - | 0.8 | 0.15 | - | - | - | - | - | Остальное |
| CPM MagnaMax | 2.04 | 10.65 | 2.0 | - | 8.0 | 0.5 | 2.5 | - | 0.2 | - | - | - | 0.8 | - | Остальное |
| CPM MagnaCut | 1.45 | 10.7 | 2.0 | - | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.2 | Остальное |
| CPM MPL-1 | 3.75-3.80 | 24.0-24.2 | 3.0 | 0.4 | 9.0-9.1 | 0.45-0.50 | - | 0.5 | - | 0.015 | - | 0.015 | - | - | Остальное |
| CPM S125V | 3.3 | 14.0 | 2.5 | - | 12.0 | 0.5 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | Остальное |
| CPM S110V | 2.8-2.9 | 14.0-15.3 | 2.25 | - | 9.0 | 0.4 | 3.0 | 0.6 | - | - | - | - | 2.5 | - | Остальное |
| CPM S90V | 2.3 | 14.0 | 1.0 | - | 9.0 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | Остальное |
| CPM S60V | 2.15 | 17.0 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | Остальное |
| CPM S45VN | 1.48 | 16.0 | 2.0 | - | 3.0 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | Остальное |
| CPM S35VN | 1.4 | 14.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 0,5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0,03 | - | 0.03 | 0.5 | - | Остальное |
| CPM S30V | 1.45 | 14.0 | 2.0 | 0.4 | 4.0 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.03 | - | - | 1.0 | 0.5 | Остальное |
| CPM SPY27 | 1.25 | 14.0 | 2.0 | - | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - | 1.5 | 0.1 | Остальное |
| CPM 20CV | 1.9 | 20.0 | 1.0 | 0.6 | 4.0 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | Остальное |
| CPM 154 (154 CM) | 1.05 | 14.0 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | - | 0.8 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | - | Остальное |
| CPM D2 | 1.54 | 11.3 | 0.76 | - | 0.92 | 0.31 | - | 0.81 | - | 0.016 | - | 0.014 | - | - | Остальное |
| RWL-34 | 1.05 | 14.0 | 4.0 | - | 0.2 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | Остальное |
| SG2 | 1.4 | 15.0 | - | - | 1.8-2.2 | 0.4 | - | 0.5 | 0.15 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | - | - | Остальное |
| SPG STRIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Остальное |
| VG-10 | 0.95-1.05 | 14.5-15.5 | 0.9-1.2 | - | 0.2-0.3 | - | - | 0.6 | - | 0.03 | - | - | 1.3-1.8 | - | Остальное |
| VG-10W | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 0.4 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | - | Остальное |
| ZDP-189 | 3.0 | 20.0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | Остальное |
| ATS-34 | 1.05 | 14.0 | 4.0 | - | - | 0.4 | - | 0.35 | 0.3 | 0.03 | - | 0.02 | - | - | Остальное |
| ATS-55 | 1.0 | 14.0 | 0.6 | - | - | 0.5 | - | 0.35 | - | 0.03 | 0.2 | - | 0.4 | - | Остальное |
| AUS-8 | 0.7-0.75 | 13.0-14.5 | 0.1-0.3 | - | 0.1-0.26 | 0.5 | - | 1.0 | 0.5 | 0.04 | - | 0.03 | - | - | Остальное |
| AUS-10A | 0.95-1.1 | 13.0-14.5 | 0.1-0.31 | - | 0.1-0.27 | 0.5 | - | 1.0 | 0.49 | 0.04 | - | 0.03 | - | - | Остальное |
| AISI 440C | 0.95-1.2 | 16.0-18.0 | <0.75 | - | - | <1.0 | - | <1.0 | <1.0 | <0.04 | - | <0.03 | - | - | Остальное |
| MA5 | 0.35 | 16.0 | - | - | - | 0.35 | - | 0.35 | - | - | - | - | - | 0.15 | Остальное |
| Nitro-V | 0.68 | 13.5 | - | - | 0.1 | 0.45 | - | 0.35 | - | 0.01 | - | 0.001 | - | 0.12 | Остальное |
| PMD550 | 2.66 | 17.0 | 1.8 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | Остальное |
Труба Нержавеющая Круглая
Труба Нержавеющая Квадратная
Труба Нержавеющая Прямоугольная
Труба Нержавеющая Овальная
Отвод Нержавеющий
Крышка Нержавеющая Декоративная
Фланец Нержавеющий
Заглушка Нержавеющая
Держатель Поручня Нержавеющий